Počet registrovaných jezdců: 31
![]() |
Startovní číslo: | 1 |
| Jméno/věk: | František DOLEŽAL 51 | |
| Přezdívka: | Frantin | |
| Tým: | RC Club Čistá | |
| Vůz: |
Citroen C4 WRC
|
|
| Podvozek: | X-Ray FDT2 008 EVO 2012-S | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Čistá u Ml. Boleslavi |
![]() |
Startovní číslo: | 2 |
| Jméno: | Petr MUSAL 43 | |
| Přezdívka: | Petrs | |
| Tým: | Bobik team RCČ | |
| Vůz: |
Peugeot 306 Maxi
|
|
| Podvozek: | X-Ray PMT2 008 EVO II. | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Kosmonosy |
![]() |
Startovní číslo: | 3 |
| Jméno: | Filip MUSAL 16 | |
| Přezdívka: | Filda | |
| Tým: | Bobik team RCČ | |
| Vůz: |
Peugeot 306 Maxi
|
|
| Podvozek: | X-Ray PMT2 EVO III. | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Kosmonosy |
![]() |
Startovní číslo: | 4 |
| Jméno: | David MIŠALKO 16,5 | |
| Přezdívka: | Dejv | |
| Tým: | RC Club Čistá | |
| Vůz: |
Citroen C4 WRC
|
|
| Podvozek: | X-Ray FDT2 008 EVO 2012 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Čistá u Ml. Boleslavi |
![]() |
Startovní číslo: | 5 |
| Jméno: | Petr HAUER | |
| Přezdívka: | Petter | |
| Tým: | PRO racing team Liberec | |
| Vůz: |
Subaru Impreza WRC
08
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-02 PRO II. | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Liberec |
![]() |
Startovní číslo: | 6 |
| Jméno: | Vladimír KREJČÍK | |
| Přezdívka: | Mack | |
| Tým: | Profi RC Modely | |
| Vůz: |
Citroen Xsara WRC
|
|
| Podvozek: | X-Ray T3 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Kolín |
![]() |
Startovní číslo: | 7 |
| Jméno: | Ondřej PAVLIŠ | |
| Přezdívka: | Ondra | |
| Tým: | PRO racing team Liberec | |
| Vůz: |
Subaru Impreza WRC
08
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-02 PRO II. | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Liberec |
![]() |
Startovní číslo: | 8 |
| Jméno: | Štěpán BENDA | |
| Přezdívka: | Štěpo | |
| Tým: | PRO racing team Liberec | |
| Vůz: |
Subaru Impreza WRC
08
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-02 PRO II. | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Liberec |
![]() |
Startovní číslo: | 9 |
| Jméno: | Lukáš MRNKA | |
| Přezdívka: | Lukyn | |
| Tým: | Profi RC Modely | |
| Vůz: |
Škoda Fabia S2000 EVO II.
|
|
| Podvozek: | X-Ray FDT2 008 S12 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Mladá Boleslav |
![]() |
Startovní číslo: | 10 |
| Jméno: | Vašek STRÁNSKÝ 16 | |
| Přezdívka: | Váša | |
| Tým: | PRO racing team Liberec Juniors | |
| Vůz: |
SUBARU Impreza
|
|
| Podvozek: | X-Ray T2 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Liberec |
|
|
Startovní číslo: | 11 |
| Jméno: | Petr HAŠEK | |
| Přezdívka: | Hašan | |
| Tým: | Katchaba Racing Team | |
| Vůz: |
Škoda Fabia S2000
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-01 PRO Engennering | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Jablonec nad Nisou |
![]() |
Startovní číslo: | 12 |
| Jméno: | Petr PAVLÁT 48 | |
| Přezdívka: | Peťák | |
| Tým: | PEPAHOHE Fotr RC rally team | |
| Vůz: |
Ford Focus WRC 02
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-01 PP | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Malá Skála |
![]() |
Startovní číslo: | 13 |
| Jméno: | Markéta MUSALOVÁ 13 | |
| Přezdívka: | Makyk | |
| Tým: | Bobik team RCČ | |
| Vůz: |
Peugeot 306 Maxi
|
|
| Podvozek: | X-Ray PMT2 007 EVO I. | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Kosmonosy |
|
|
Startovní číslo: | 14 |
| Jméno: | Matěj BENDA 10 | |
| Přezdívka: | Matěj | |
| Tým: | PRO racing team Liberec Juniors | |
| Vůz: |
SUBARU Impreza
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-02 ŠB1 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Liberec |
![]() |
Startovní číslo: | 15 |
| Jméno: | Jan DRAZINSKÝ | |
| Přezdívka: | Honzy | |
| Tým: | ???Katchaba Racing Team??? | |
| Vůz: |
Ford Escort RS
Cosworth
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-02 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Liberec |
![]() |
Startovní číslo: | 16 Divoká karta |
| Jméno: | Stanislav KNESPL | |
| Přezdívka: | Kosák | |
| Tým: | Patriot Team | |
| Vůz: |
ŠKODA 130 RS
|
|
| Podvozek: | Kyosho TF-03 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Mladá Boleslav |
![]() |
Startovní číslo: | 17 |
| Jméno: | Pavel MARTAN 36 | |
| Přezdívka: | Pavel | |
| Tým: | Uhlák | |
| Vůz: |
VW Golf
|
|
| Podvozek: | Tamiya TB-02 | |
| Frekvence: | 40,715 wi-fi v očekávání | |
| Bydliště: | Praha - Petrovice |
![]() |
Startovní číslo: | 18 |
| Jméno: | Jakub SVOBODA 10 | |
| Přezdívka: | Kubík | |
| Tým: | PRO racing team Liberec Juniors | |
| Vůz: |
Lancia Delta HF
Integrale
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-02 PRO Engeneering 01 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Chrastava |
|
|
Startovní číslo: | 19 |
| Jméno: | Jakub Hoffmann 17 | |
| Přezdívka: | Hoffi | |
| Tým: | S2 Racing | |
| Vůz: |
Škoda Fabia WRC
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-02 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Benešov nad Ploučnicí |
|
|
Startovní číslo: | 20 |
| Jméno: | Honza HEŘMÁNEK 28 | |
| Přezdívka: | Doctor | |
| Tým: | PEPAHOHE Fotr RC rally team | |
| Vůz: |
Ford Focus WRC 02
|
|
| Podvozek: | Tamiya TL-01 evo 02 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Rakousy |
|
|
Startovní číslo: | 21 |
| Jméno: | Michal JIRUF | |
| Přezdívka: | Mike | |
| Tým: | jednotlivec | |
| Vůz: |
Subaru Impreza WRC
1998
|
|
| Podvozek: | Strada TC | |
| Frekvence: | 27,095 Mhz | |
| Bydliště: | Varnsdorf |
![]() |
Startovní číslo: | 22 |
| Jméno: | Petr REČIČÁR 45 | |
| Přezdívka: | Petr | |
| Tým: | jednotlivec | |
| Vůz: |
Subaru Impreza WRC
08
|
|
| Podvozek: | X-Ray T2 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Chomutov |
![]() |
Startovní číslo: | 23 |
| Jméno: | Miroslav PEK | |
| Přezdívka: | Miras | |
| Tým: | jednotlivec | |
| Vůz: |
Subaru Impreza WRC
08
|
|
| Podvozek: | Tamyia TB-03 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Turnov |
|
|
Startovní číslo: | 24 |
| Jméno: | Vendula MARTANOVÁ 6 | |
| Přezdívka: | Venda | |
| Tým: | Uhlák | |
| Vůz: |
VW Golf "PINK"
|
|
| Podvozek: | Tamiya TB-02 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Praha - Petrovice |
![]() |
Startovní číslo: | 25 |
| Jméno: | Šimon MARTAN 8 | |
| Přezdívka: | Šimon | |
| Tým: | Uhlák | |
| Vůz: |
VW Golf
|
|
| Podvozek: | Tamiya TB-02 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Praha - Petrovice |
![]() |
Startovní číslo: | 26 |
| Jméno: | Martin ŠUŠKA 30 | |
| Přezdívka: | Mates | |
| Tým: | ALLROAD RC MB | |
| Vůz: |
Ford Focus WRC 07
|
|
| Podvozek: | Tamyia TT-01 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Mladá Boleslav |
![]() |
Startovní číslo: | 27 |
| Jméno: | Pavel NEJEDLÝ 30 | |
| Přezdívka: | Nejedlík | |
| Tým: | ALLROAD RC MB | |
| Vůz: |
Ford Focus WRC 07
|
|
| Podvozek: | Tamyia TT-01 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Kostelec nad Labem |
![]() |
Startovní číslo: | 28 |
| Jméno: | Vratislav PLEŠTIL 30 | |
| Přezdívka: | Vratiček | |
| Tým: | ALLROAD RC MB | |
| Vůz: |
Ford Focus WRC 07
|
|
| Podvozek: | Tamyia TT-01 | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Praha |
![]() |
Startovní číslo: | 29 |
| Jméno: | Radek ŠULC | |
| Přezdívka: | Rádík | |
| Tým: | PRO racing team Liberec | |
| Vůz: |
Subaru Impreza 99
|
|
| Podvozek: | Tamyia TA-02 PRO | |
| Frekvence: | Wi-fi | |
| Bydliště: | Liberec |
![]() |
Startovní číslo: | 30 | ||||||||||||||||
| Jméno: | Martin KNESPL 36 | |||||||||||||||||
| Přezdívka: | Marťas | |||||||||||||||||
| Tým: | Patriot Team | |||||||||||||||||
| Vůz: |
Škoda Fabia S2000
|
|||||||||||||||||
| Podvozek: | Kyosho TF-03 | |||||||||||||||||
| Frekvence: | Wi-fi | |||||||||||||||||
| Bydliště: | Mladá Boleslav |
![]() |
Startovní číslo: | 31 |
| Jméno: | Michal JIRUF jun. 11 | |
| Přezdívka: | Mike | |
| Tým: | jednotlivec | |
| Vůz: |
Subaru Impreza WRC
1998
|
|
| Podvozek: | Strada TC | |
| Frekvence: | 27,095 Mhz | |
| Bydliště: | Varnsdorf |