RC Rally ZŠ Petrovice 2015

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2015
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 2.5.2015
pořadatel : CiruS team + RC Club Čistá
ředitel závodu : Pavel MARTAN
místo konání : Základní škola Petrovice - PRAHA GPS: 50°2'4.196"N, 14°33'27.605"E'
příjezdová mapa : zde
povrch tratě : šotolina, asfalt, tráva, úmělá tráva, beton, plech
počet RZ : 10, bude vyhlášen zřejmě jako párový závod na některých RZ.
el.přípojka : ano
tlakový vzduch: ?
WC : ano
Příjem přihlášek : 22.4.(22°°) - 31.4.2014 do 12:00hod. Přihlášky : ukončeny
startovné : registrovaní superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
INFORMACE:
Venkovní servisní zóna. Více informací na stránkách hl. pořadatele zde
Občerstvení: Bude upřesněno .

Rozvrh závodního dne
| RC Rally ZŠ Petrovice - PRAHA | 2.5.2014 - Základní škola ( GPS: 50°2'4.196"N, 14°33'27.605"E) | ||||
|
Sobota: počet RZ 10 povrch: mix všech povrchů | |||||
| ZR | Začátek RALLY | 7:45 | |||
| PZ | Prezentace START | 8:00 | |||
| SK | Shakedown START | 8:00 | |||
| PK | Prezentace KONEC | 8:25 | |||
| SK | Shakedown KONEC | 8:35 | |||
| UP | Parc férme START | 8:40 | /TR>|||
| UP | Parc férme KONEC | 8:45 | |||
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 8:45 | |||
| SR | Start 1. jezdce | 9:00 | |||
| KR | Konec RALLY | 17:30 | |||
|
RZ/ČK |
Jméno RZ |
start 1. jezdce | nejrychlejší čas | povrch/ poznámka |
vítěz |
| RZ 1 | BELLOVA | 9:00 | 2:47,959 | fialová, zelená, sv. modrá | Střihavka Marek |
| UP1 |
Parc férme A. |
ihned po dojetí RZ1až do startu RZ2 | |||
| RZ 2 | CIMRMANOVA | 10:05 | 1:38,493 | zelená, žlutá, sv. modrá | Střihavka Marek |
| S1 |
Servis A. |
ihned po dojetí RZ2 až do startu RZ3 | |||
| P1 |
Přeskupení A. |
||||
| RZ 3 | MORSEOVA | 11:20 | 2:35,133 | zelená, sv. modrá, červená, hnědá | Mishalko Dejv |
| UP2 |
Parc férme B. |
ihned po dojetí RZ3 až do startu RZ4 | |||
| RZ 4 | CELSIOVA | 12:00 | 2:40,805 | zelená, sv. modrá, hnědá, červená, | Střihavka Marek |
| S2 |
Servis B. |
ihned po dojetí RZ4 až do startu RZ5 | |||
| RZ 5 | EDISONOVA | 12:40 | 2:42,201 | hnědá, fialová, sv. zelená, modrá(krátká) | Mishalko Dejv |
| UP3 |
Parc férme C. |
ihned po dojetí RZ5 až do startu RZ6 | |||
| RZ 6 | DIESLOVA | 13:35 | 2:38,871 | modrá(krátká),
fialová,
sv. zelená,hnědá, |
Mishalko Dejv |
| S3 |
Servis C. |
ihned po dojetí RZ6 až do startu RZ7 | |||
| RZ 7 | EINSTEINOVA | 14:15 | 3:52,649 | fialová, zelená, žlutá, sv. modrá, hnědá, červená, | Čech David |
| UP4 |
Parc férme D. |
ihned po dojetí RZ7 až do startu RZ8 | |||
| RZ 8 | DOPPLEROVA | 14:55 | 3:49,042 | fialová, zelená, žlutá, sv. modrá, červená, hnědá, | Střihavka Marek |
| S4 |
Servis D. |
ihned po dojetí RZ8 až do startu RZ9 | |||
| RZ 9 | MARTANŮV SPECIAL | 15:40 | 4:09,141 | žlutá, sv. modrá,
hnědá,
fialová, sv. zelená, červená, |
Mishalko Dejv |
| S5 |
Servis E. |
ihned po dojetí RZ9 až do startu RZ10 | |||
| RZ10 | POWER STAGE - ZŠ Petrovice | 16:20 | 7:32,911 | fialová, zelená, žlutá, sv. modrá, modrá(dlouhá), sv. zelená, červená, | Střihavka Marek |
| UP6 |
Parc férme F. |
ihned po dojetí RZ10 až do vyhlášení | |||
| VV - Vyhlášení vítězů | 17:30 | 38:24,560 | čas vitěze | Frantin DOLEŽAL | |
| KR - KONEC | 18:00 | ||||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Předpokládaná startovní listina
Přihlášeno 50 jezdců.
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frekvence | kategorie | guláš |
|
1. |
20. | Střihavka | Marek | RC Club Čistá | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya Ta - 02 Evo15 | WiFi | S | 1x |
| 2. | 2. | Knespl | Martin | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS WRC | Kyosho MK14 | WiFi | M | |
| 3. | 1. | Doležal | František | RC Club Čistá | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray FDT2 008 S14 | WiFi | V | 1x |
| 4. | 32. | Čech | David | REBEL Racing Team | Ford Fiesta S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | S | |
| 5. | 3. | Musal | Petr | BOBIK Team RCČ | Citroen DS3 WRC | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V | 1x |
| 6. | 4. | Kupilík | Libor | K2 Rally Team | Škoda Fabia S2000 | Tamiya TB - 02 | WiFi | S | 1x |
| 7. | 11. | Mišalko | David | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 008 S14 | WiFi | S | 2x |
| 8. | 6. | Procházka | Tomáš | RC Club Čistá | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya Ta - 01 PRO | WiFi | S | 1x |
| 9. | 5. | Musal | Filip | BOBIK Team RCČ | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 EVO | WiFi | S | |
| 10. | 8. | Nitsche | Richard | REBEL Racing Team | Ford Fiesta S2000 | Rebel Chassis T4 Prototype | WiFi | M | 3x |
| 11. | 9. | Šulc | Radek | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T2 007 Evo V. | WiFi | M | 1x |
| 12. | 10. | Vacek | Josef | Lančia Martini Team | Porsche 911 Carrera | X-Ray FDT3 S14 | WiFi | V | 2x |
| 13. | 14. | Hašek | Petr | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RRC | Ta - 02 PRO Evo II. | WiFi | S | |
| 14. | 15. | Zdobinský | David | EREBOS Vemenos | Škoda Fabia S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | S | |
| 15. | 13. | Kupilík | Matěj | K2 Rally Team | Škoda Fabia S2000 | Tamiya DF-03Ra | WiFi | SJ | 1x |
| 16. | 26. | Svoboda | Kubík | H-Motorsport | Lancia Stratos HF | Tamiya Ta - 02 PRO | WiFi | J/CB | |
| 17. | 27. | Kňákal | Jan | Lančia Martini Team | Porsche 911 Carrera | Tamiya TRF-416x V2 | WiFi | M/CB | 1x |
| 18. | 16. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | 1x |
| 19. | 12. | Novosád | Radek | S2 Racing Team | Škoda Fabia S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | |
| 20. | 17. | Kuník | Stanislav | Autovrakoviště Hejtmánka MB | ŠKODA 160 RS MTX | Tamiya XV-01 | WiFi | V/CB | |
| 21. | 18. | Kraj | Martin | EREBOS Vemenos | Škoda Fabia S2000 | X-Ray T2 007 | WiFi | J | |
| 22. | 24. | Svoboda | Miroslav | H-Motorsport | Lancia Fulvia HF 1600 | Rebel Chassis T3 Prototype | WiFi | V/CB | |
| 23. | 21. | Orolín | Jan | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | 1x |
| 24. | 35. | Horešovský | Jakub | EREBOS Vemenos | Lancia Delta HF Integrale | X-Ray T2 007 | WiFi | S | |
| 25. | 43. | Mašek | Ondra | Lančia Martini Team | Porsche 911 Carrera | Tamiya XV-01 | WiFi | J/CB/XV | 1x |
| 26. | 57. | Martan | Pavel | CiruS Team | Hyundai i20 WRC | Tamiya TA-02 | WiFi | M | |
| 27. | 31. | Pleštil | Vratislav | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | 1x |
| 28. | 37. | Novotný | Jan | MH Team, | Hyundai i20 WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | J/XV | 1x |
| 29. | 39. | Korhelová | Marťa | Lančia Martini Team | Porsche 911 Carrera | Tamiya TA-02 Evo14 | WiFi | J/CB/W | |
| 30. | 36. | Novotný | Miroslav | MH Team, | Hyundai i20 WRC | X-Ray T2 | WiFi | V | |
| 31. | 22. | Nejedlý | Pavel | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | 2x |
| 32. | 34. | Procházka | Rosťa | soukromník | Ford Escort RS Cosworth | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V/CB | |
| 33. | 29. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | ŠKODA 130 RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V/XV | |
| 34. | 60. | Martan | Šimon | CiruS Team | Hyundai i20 WRC | Tamiya TA-02 | WiFi | SJ | |
| 35. | 61. | Zítko | Patrik | CiruS Team | Hyundai i20 WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | S | |
| 36. | 44. | Beneš | Jiří | soukromník | Audi Quattro | Tamiya TT-01 | WiFi | M/TC | |
| 37. | 28. | Zedníček | Karel | NIVA Club Česká Lípa | Alfa Romeo 2000 GTAm | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V/CB | |
| 38. | 30. | Orolín | Lukáš | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya TT-01e | WiFi | SJ | |
| 39. | 38. | Krejčí | Antonín | soukromník | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya XV-01 | WiFi | J/XV | |
| 40. | 45. | Havlík | Petr | soukromník | Suzuki SX4 WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | S | |
| 41. | 46. | Görög | Tibor | soukromník | ŠKODA 130 RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V | |
| 42. | 25. | Zedníčková | Dominika | NIVA Club Česká Lípa | Alfa Romeo 2000 GTAm | Nanda NRX-10 | WiFi | J/CB/W | |
| 43. | 41. | Hodač | Ladislav | STS Chvojkovice Brod | Subaru Impreza WRC 01 | Tamiya XV-01 | WiFi | V/XV | |
| 44. | 42. | Nitrová | Katrin | STS Chvojkovice Brod | Subaru Impreza WRC 01 | Tamiya XV-01 | WiFi | M/W/XV | |
| 45. | 62. | Janda | Vojtěch | soukromník | Subaru Impreza WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 46. | 63. | Janda | Matěj | soukromník | Subaru Impreza WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 47. | 64. | Plšek | Martin | soukromník | Škoda Fabia S2000 | Tamiya XV-01 | WiFi | V | |
| 48. | 65. | Bartoň | Pavel | CiruS Team | Subaru Impreza STi | Tamiya XV-01 | WiFi | J | |
| 49. | 66. | Svojše | Michal | Měcholupy | Ford Focus | Tamiya TA-02 | WiFi | SJ | |
| 50. | 67. | Šantrůček | Vít | soukromník | Peugeot 2060WRC | X-Ray T2 R | 27.195 | J |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole(náhradník).
Děkuji, info: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031