RC Rally SANDPIT Ujkovice 2015

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2015
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 13.9.2015
pořadatel : Mr. Miras Pek + RC Club Čistá
ředitel závodu : PEK Miroslav (tel. 739 353 189)
místo konání : Ujkovice - pískovna GPS: 50°21'43.763"N, 15°6'1.532"E
příjezdová mapa : místo konání
povrch tratě : šotolina, asfalt, beton, tráva
počet RZ : 10
el.přípojka : ano
Tlakový vzduch: ?
příjem přihlášek : 31.8.(22°°) - 11.9.2015 do 12:00hod. Přihlášky: ukončeny
startovné : superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
INFORMACE: Venkovní servisní zóna.
Přidány fotografie rychlostních zkoušek: zde
Mapa závodu:
Rozvrh závodního dne:
| III. RC Rally SANDPIT Ujkovice | 13.9.2015 - Ujkovice GPS: 50°21'43.763"N, 15°6'1.532"E | ||||
|
Neděle: počet RZ 10 povrch: mix - štěrk, beton, šotolina, tráva | |||||
| ZR | Začátek RALLY | 7:45 | |||
| PZ | Prezentace START | 8:00 | |||
| SK | Shakedown START | 8:00 | |||
| PK | Prezentace KONEC | 8:25 | |||
| SK | Shakedown KONEC | 8:30 | |||
| UP | Parc férme START | 8:35 | /TR>|||
| UP | Parc férme KONEC | 8:45 | |||
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 8:45 | |||
| SR | Start 1. jezdce | 9:00 | |||
| KR | Konec RALLY | 16:00 | |||
|
RZ |
Jméno RZ |
start 1. vozu | nejrychlejší čas | povrch |
vítěz |
RZ 1 | SEZNAMOVACÍ I. | 9:00 | 2:34,875 | mix | Marek STŘIHAVKA |
| UP1 |
Parc férme A. |
ihned po dojetí RZ1až do startu RZ2 | |||
| RZ 2 | SEZNAMOVACÍ II. | 9:50 | 2:34,729 | mix | Martin KNESPL |
| S1 |
Servis A. |
||||
| P |
Přeskupení |
||||
| RZ 3 | UJKOVICE I. | 10:55 | 4:16,577 | mix | Marek STŘIHAVKA |
| UP2 |
Parc férme B. |
ihned po dojetí RZ3 až do startu RZ4 | |||
| RZ 4 | UJKOVICE II. | 11:30 | 4:13,134 | mix | Marek STŘIHAVKA |
| S2 |
Servis B. |
||||
| RZ 5 | ŠEDA COMPANY s.r.o. I. | 12:10 | 3:07,717 | mix | Marek STŘIHAVKA |
| UP3 |
Parc férme C. |
ihned po dojetí RZ5 až do startu RZ6 | |||
| RZ 6 | ŠEDA COMPANY s.r.o. II. | 12:45 | 3:09,247 | mix | Tomáš PROCHÁZKA |
| S3 |
Servis C. |
||||
| RZ 7 | SANDPIT I. | 13:20 | 3:46,279 | mix | Marek STŘIHAVKA |
| UP4 |
Parc férme D. |
ihned po dojetí RZ7 až do startu RZ8 | |||
| RZ 8 | SANDPIT II. | 13:55 | 3:49,592 | mix | Marek STŘIHAVKA |
| S4 |
Servis D. |
||||
| RZ 9 | MÍROVA SPECIÁLKA | 14:30 | 4:41,762 | mix | Marek STŘIHAVKA |
| UP5 |
Parc férme E. |
ihned po dojetí RZ9 až do startu RZ10 | |||
| RZ 10 | SEZNAMOVACÍ - LONG | 15:05 | 4:45,467 | mix | Marek STŘIHAVKA |
| UP6 |
Parc férme F. |
ihned po dojetí RZ10 až do vyhlášení | |||
| UP - první vůz | 15:0? | 37:06,132 | Marek STŘIHAVKA | ||
| RC Rally SANDPIT Ujkovice konec soutěže | 16:00 16:30 | vyhlášení | |||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Předpokládaná startovní listina.
Přihlášení jezdci: 44
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frekvence | kategorie | pozn. |
|
1. |
11. | Mišalko | David | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 008 S15 | WiFi | S | |
| 2. | 20. | Střihavka | Marek | RC Club Čistá | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 Evo15 | WiFi | S | |
| 3. | 2. | Knespl | Martin | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS WRC | Kyosho MK14 | WiFi | M | |
| 4. | 6. | Procházka | Tomáš | RC Club Čistá | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya Ta - 01 PRO | WiFi | S | |
| 5. | 1. | Doležal | František | RC Club Čistá | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray FDT2 008 S14 | WiFi | V | |
| 6. | 3. | Musal | Petr | BOBIK Team RCČ | Citroen DS3 WRC | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V | |
| 7. | 5. | Musal | Filip | BOBIK Team RCČ | Citroen DS3 WRC | X-Ray PMT2 EVO | WiFi | S | |
| 8. | 32. | Čech | David | REBEL Racing Team | Ford Fiesta S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | S | |
| 9. | 8. | Nitsche | Richard | REBEL Racing Team | Ford Fiesta S2000 | Rebel Chassis T4 Prototype | WiFi | M | |
| 10. | 10. | Vacek | Josef | Lančia Martini Team | Porsche 911 Carrera | X-Ray FDT3 S14 | WiFi | V | |
| 11. | 14. | Hašek | Petr | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RRC | Ta - 02 PRO Evo II. | WiFi | S | |
| 12. | 15. | Zdobinský | David | EREBOS Vemenos | Škoda Fabia S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | S | |
| 13. | 9. | Šulc | Radek | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RRC | X-Ray T2 | WiFi | M | |
| 14. | 19. | Desenský | Martin | REBEL Racing Team | Ford Fiesta S2000 | Himoto | WiFi | M | |
| 15. | 27. | Kňákal | Jan | Lančia Martini Team | ŠKODA 130 RS | Tamiya TRF-416x V2 | WiFi | M/CB | |
| 16. | 16. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | |
| 17. | 12. | Novosád | Radek | EREBOS Vemenos | Subaru Impreza WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | |
| 18. | 40. | Hauer | Petr | BOBIK Team RCČ | Citroen DS3 WRC | Tamiya TA-02 | WiFi | V | |
| 19. | 52. | Brentner | Vlastik | DVB Team | Škoda Fabia S2000 | X-ray T3 B431RR | WiFi | V | |
| 20. | 84. | Heřmánek | Honzík | soukromník | Citroen Xsara WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | M | |
| 21. | 26. | Svoboda | Kubík | H-Motorsport | Lancia Stratos HF | Tamiya Ta - 02 PRO | WiFi | J/CB | |
| 22. | 17. | Kuník | Stanislav | Autovrakoviště Hejtmánka MB | ŠKODA 160 RS MTX | Tamiya XV-01 | WiFi | V/CB | |
| 23. | 43. | Mašek | Ondra | Lančia Martini Team | Porsche 911 Carrera | Tamiya XV-01 | WiFi | J/CB/XV | |
| 24. | 24. | Svoboda | Miroslav | H-Motorsport | Lancia Fulvia HF 1600 | Rebel Chassis T3 Prototype | WiFi | V/CB | |
| 25. | 33. | Vorlíček | Martin | S2 Racing Team | Toyota Corolla WRC 99 | XB4 & TouringCar | WiFi | V | |
| 26. | 29. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | ŠKODA 130 RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V/XV | |
| 27. | 34. | Procházka | Rosťa | soukromník | Ford Escort RS Cosworth | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V/CB | |
| 28. | 21. | Orolín | Jan | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | |
| 29. | 65. | Bartoň | Pavel | soukromník | Subaru Impreza wrx STi | Tamiya XV-01 cirus | WiFi | J | |
| 30. | 28. | Zedníček | Karel | NIVA Club Česká Lípa | Alfa Romeo 2000 GTAm | Tamiya XV-01 | WiFi | V/XV/CB | |
| 31. | 39. | Korhelová | Martina | Lančia Martini Team | Porsche 911 Carrera | Tamiya TA-02 Evo14 | WiFi | J/CB/W | |
| 32. | 30. | Orolín | Lukáš | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya TT-01e | WiFi | SJ | |
| 33. | 38. | Krejčí | Antonín | soukromník | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya XV-01 | WiFi | J/XV | |
| 34. | 25. | Zedníčková | Dominika | NIVA Club Česká Lípa | Alfa Romeo 2000 GTAm | Tamiya XV-01 | WiFi | J/XV/CB/W | |
| 35. | 51. | Desenský | Luky | Rebel racing junior | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | SJ | |
| 36. | 82. | Mlejnek | Štěpán | soukromník | Subaru Impreza WRC | Strada Tc EVO | WiFi | J | |
| 37. | 67. | Šantrůček | Vít | soukromník | Hyundai i20 WRC | X-Ray pvxvT2 R pro | WiFi | J | |
| 38. | 85. | Pek | Miras | soukromník | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya XV-01 | WiFi | M | |
| 39. | 86. | Bednář | Honza | RC Hradec | Hyundai i20 WRC | Tamiya Ta - 05 V2 evo6 | WiFi | S | |
| 40. | 44. | Beneš | Jiří | soukromník | Audi Quattro | Tamiya TT-01 | WiFi | M/TC | |
| 41. | 74. | Kysela | Vojtěch | Rebel racing junior | Ford Focus WRC | Tamiya Ta - 01 | WiFi | SJ | |
| 42. | 81. | Johanides | Richard | ALLROAD RC MB Team | Ford Focus WRC | Tamiya TT-01e | WiFi | M/TC | |
| 43. | 83. | Špryňar | Michal | soukromník | Opel Vectra | Tamiya XV-01 | WiFi | M/XV | |
| 44. | 87. | Hubal | Yevheniy | soukromník | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya TT - 01 | WiFi | SJ |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do
závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního
pole(náhradník).