Počet registrovaných jezdců: 40 - přihlášení , 40 - ukončena registrace
Věkové kategorie:
- všichni jezdci
- Super Junior: 4
- Junior:
7
- Senior:
7
- Matador: 9
- Veterán:
12
Technické kategorie:
- Tamiya XV - 01 Cup: 4
- Classic BEST:
8
INFORMACE: Jezdci, kteří dokončili registraci(zaplacený registrační poplatek) jsou jejich jména označena zeleně .
|
Start. číslo/kategorie: | 1 / Senior |
Jméno: | Marek STŘIHAVKA 23 | |
Přezdívka: | Mára | |
Tým: | RC Club Čistá | |
Vůz: |
Citroen DS3 WRC
|
|
Podvozek: | Tamiya TA-02 Evo2016 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Malá Skála |
|
Start. číslo/kategorie: | 2 / Senior |
Jméno/věk: | David MIŠALKO 20 | |
Přezdívka: | Dejv | |
Tým: | RC Club Čistá | |
Vůz: |
Citroen DS3 WRC
|
|
Podvozek: | X-Ray FDT2 008 S15 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Brandýs nad Labem nebo Kosmonosy |
|
Start. číslo/kategorie: | 3 / Matador |
Jméno: | Martin KNESPL 39 | |
Přezdívka: | Marťas | |
Tým: | Extreme RC Triangel team | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC
|
|
Podvozek: | Kyosho MK14 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Mladá Boleslav |
|
Start. číslo/kategorie: | 4 / Senior |
Jméno/věk: | Tomáš PROCHÁZKA 19 | |
Přezdívka: | Špacír | |
Tým: | RC Club Čistá | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC
14
|
|
Podvozek: | Tamiya TA - 01 PRO | |
Frekvence: | WiFi | |
Bydliště: | Liberec |
|
Start. číslo/kategorie: | 5 / Veterán |
Jméno/věk: | František DOLEŽAL 55 | |
Přezdívka: | Frantin | |
Tým: | RC Club Čistá | |
Vůz: |
Citroen DS3 WRC
|
|
Podvozek: | X-Ray FDT2 008 S14,5 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Čistá u Ml. Boleslavi |
|
Start. číslo/kategorie: | 6 / Veterán |
Jméno/věk: | Petr MUSAL 47 | |
Přezdívka: | Petrs | |
Tým: | BOBIK team RCČ | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC 15
|
|
Podvozek: | X-Ray PMT2 008 EVO II. | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Kosmonosy |
|
Start. číslo/kategorie: | 7 / Senior |
Jméno/věk: | Filip MUSAL 20 | |
Přezdívka: | Filda | |
Tým: | BOBIK team RCČ | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC 15
|
|
Podvozek: | Asso B44.2 Rally | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Kosmonosy |
|
Start. číslo/kategorie: | 8 / Veterán / Tamiya XV-01 |
Jméno/věk: | Josef VACEK 45 42 | |
Přezdívka: | Pepan nebo Pepíno | |
Tým: | Lančia Martini Team | |
Vůz: |
Lancia Delta S4
|
|
Podvozek: | Tamiya XV-01 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Mečeříž (Mexiko cyti) |
Start. číslo/kategorie: | 9 / Veterán | |
Jméno/věk: | Richard NITSCHE 41 | |
Přezdívka: | Ricardo | |
Tým: | Rebel racing | |
Vůz: |
Rally
|
|
Podvozek: | Rebel Chassis T4 / Omega | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Tanvald |
Start. číslo/kategorie: | 10 / Matador | |
Jméno/věk: | Martin DESENSKÝ 37 | |
Přezdívka: | ? | |
Tým: | Rebel racing | |
Vůz: |
Ford Fiesta S2000
|
|
Podvozek: | Himoto | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Smržovka |
Start. číslo/kategorie: | 11 / Matador | |
Jméno: | Petr HAŠEK 33 | |
Přezdívka: | Hašan | |
Tým: | Extreme RC Triangel team | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS RRC
|
|
Podvozek: | Tamiya TA-02 2K12 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Jablonec nad Nisou - Rýnovice |
Start. číslo/kategorie: | 12 / Senior | |
Jméno/věk: | David ZDOBINSKÝ 19 | |
Přezdívka: | Zdobrda | |
Tým: | Vemenos Team | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC 15
|
|
Podvozek: | T - Ray T2 009 | |
Frekvence: | WiFi | |
Bydliště: | Sukorady |
Start. číslo/kategorie: | 13 / Matador | |
Jméno: | Radek ŠULC 39 | |
Přezdívka: | Pan Šulc | |
Tým: | Extreme RC Triangel team | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS RRC 082000
|
|
Podvozek: | ASSO VBC 06 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Liberec - Rádlo (doma ČR) |
Start. číslo/kategorie: | 14 / Senior | |
Jméno: | Libor KUPILÍK 26 | |
Přezdívka: | Kupilda | |
Tým: | K2 Rally team | |
Vůz: |
Škoda Fabia S2000
|
|
Podvozek: | Tamiya TB-02 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Třemošná |
|
Start. číslo/kategorie: | 15 / Matador / Classic BEST |
Jméno: | Jan Kňákal 45 33 | |
Přezdívka: | ||
Tým: | H-Motorsport | |
Vůz: |
Škoda 130RS
|
|
Podvozek: | Tamiya TRF V2 | |
Frekvence: | Wifi | |
Bydliště: | Hradec Králové |
Start. číslo/kategorie: | 16 / Junior / Classic BEST | |
Jméno: | Jakub SVOBODA 13 | |
Přezdívka: | Kubík | |
Tým: | H-Motorsport | |
Vůz: |
Lancia Stratos
|
|
Podvozek: | Tamiya TA-02 PRO | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Chrastava |
Start. číslo/kategorie: | 17 / Matador | |
Jméno: | Martin ŠUŠKA 34 | |
Přezdívka: | Mates | |
Tým: | ALLROAD RC MB | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC
|
|
Podvozek: | X-Ray T3 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Mladá Boleslav |
Start. číslo/kategorie: | 18 / Junior | |
Jméno/věk: | Radek NOVOSÁD 17 | |
Přezdívka: | Ráďa | |
Tým: | Vemenos Team | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC 15
|
|
Podvozek: | Tamiya TA-02 | |
Frekvence: | WiFi | |
Bydliště: | Liberec |
Start. číslo/kategorie: | 19 / Veterán / Classic BEST | |
Jméno: | Stanislav KUNÍK 49 | |
Přezdívka: | Staník | |
Tým: | Autovrakoviště Hejtmánka MB | |
Vůz: |
Škoda Garde 160 MTX
|
|
Podvozek: | Tamiya XV - 01 | |
Frekvence: | WiFi | |
Bydliště: | Březno |
Start. číslo/kategorie: | 20 / Senior | |
Jméno/věk: | Martin KRAJ 18 | |
Přezdívka: | ||
Tým: | Vemenos Team | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC 15
|
|
Podvozek: | X-Ray T2 007 | |
Frekvence: | WiFi | |
Bydliště: | Dlouhá Lhota |
|
Start. číslo/kategorie: | 21 / Junior / Classic BEST |
Jméno: | Ondra MAŠEK 45 15 | |
Přezdívka: | Vakl | |
Tým: | Lančia Martini Team | |
Vůz: |
Lancia Delta HF Integrale
|
|
Podvozek: | Tamiya XV - 01 | |
Frekvence: | Wifi | |
Bydliště: | Benešov |
Start. číslo/kategorie: | 22 / SuperJunior | |
Jméno: | Matěj KUPILÍK 11 | |
Přezdívka: | Matýsek | |
Tým: | K2 Rally team | |
Vůz: |
Škoda Fabia S20007
|
|
Podvozek: | Tamiya DF-03Ra | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Třemošná |
|
Start. číslo/kategorie: | 23 / Veterán |
Jméno/věk: | Petr HAUER 42 | |
Přezdívka: | Petr | |
Tým: | BOBIK team RCČ | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC 15
|
|
Podvozek: | Tamiya TA - 02. | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Liberec |
Start. číslo/kategorie: | 24 / Veterán / Classic BEST | |
Jméno: | Mirek SVOBODA 45 | |
Přezdívka: | Míra | |
Tým: | H-Motorsport | |
Vůz: |
Lancia Fulvia HF
1600
|
|
Podvozek: | Rebel Chassis T3 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Chrastava |
Start. číslo/kategorie: | 25 / Veterán / Classic BEST | |
Jméno: | Rostislav PROCHÁZKA 45 | |
Přezdívka: | Rosťa | |
Tým: | H - Motorsport | |
Vůz: |
Fiat 131 Abarth
|
|
Podvozek: | Tamiya TA - 02 | |
Frekvence: | WiFi | |
Bydliště: | Liberec |
Start. číslo/kategorie: | 26 / Veterán / Tamiya XV-01 | |
Jméno/věk: | Karel ZEDNÍČEK 48 | |
Přezdívka: | Karlos | |
Tým: | NIVA Club Česká Lípa | |
Vůz: |
Lancia Delta HF Integrale
|
|
Podvozek: | Tamiya XV - 01 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Mladá Boleslav |
Start. číslo/kategorie: | 27 / Matador | |
Jméno: | Jan OROLÍN 40 | |
Přezdívka: | Orolda | |
Tým: | ALLROAD RC MB | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC
|
|
Podvozek: | X-ray T3 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Kosmonosy |
|
Start. číslo/kategorie: | 28 / Veterán / Tamiya XV-01 |
Jméno: | Stanislav KNESPL 62 | |
Přezdívka: | Kosák | |
Tým: | Patriot Team | |
Vůz: |
ŠKODA 130 RS
|
|
Podvozek: | Tamiya XV - 01 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Mladá Boleslav |
Start. číslo/kategorie: | 29 / Matador | |
Jméno: | Vratislav PLEŠTIL 34 | |
Přezdívka: | Zajačik | |
Tým: | ALLROAD RC MB | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC
|
|
Podvozek: | X-ray T3 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Nehvizdy |
Start. číslo/kategorie: | 30 / Junior / Tamiya XV-01 | |
Jméno: | Antonín KREJČÍ 12 | |
Přezdívka: | Tony | |
Tým: | private | |
Vůz: |
VW Polo R WRC
|
|
Podvozek: | Tamiya XV - 01 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Rumburk |
Start. číslo/kategorie: | 31 / SuperJunior | |
Jméno: | Lukáš OROLÍN 8 | |
Přezdívka: | Lukyn | |
Tým: | ALLROAD RC MB | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC
|
|
Podvozek: | X-ray T3 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Kosmonosy |
|
Start. číslo/kategorie: | 32 / Veterán / Classic BEST |
Jméno/věk: | Svatopluk VILHELM 49 | |
Přezdívka: | Sváťa | |
Tým: | NIVA Club Česká Lípa | |
Vůz: |
VAZ 2101
|
|
Podvozek: | Tamiya TT - 01. | |
Frekvence: | Wifi | |
Bydliště: | Dobrovice - Bojetice |
Start. číslo/kategorie: | 33 / Matador | |
Jméno: | Michal ŠPRYŇAR 31 | |
Přezdívka: | Tony | |
Tým: | private | |
Vůz: |
Opel Vectra
|
|
Podvozek: | Tamiya XV - 01 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Smiřice |
Start. číslo/kategorie: | 34 / Junior | |
Jméno/věk: | Štěpán MLEJNEK 16 | |
Přezdívka: | Štěpo | |
Tým: | Vemenos Team | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC 15
|
|
Podvozek: | Tamiya TA-02 | |
Frekvence: | WiFi | |
Bydliště: | Liberec |
Start. číslo/kategorie: | 35 / Veterán / Tamiya XV-01 | |
Jméno: | Michal RÁČEK 48 | |
Přezdívka: | ||
Tým: | Private | |
Vůz: |
Škoda Garde 160 RS/ Škoda Fabia S2000
|
|
Podvozek: | Tamiya XV-01 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Mladá Boleslav |
Start. číslo/kategorie: | 36 / SuperJunior | |
Jméno/věk: | Luky DESENSKÝ 9 | |
Přezdívka: | ? | |
Tým: | Rebel - Racing Junior | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC
|
|
Podvozek: | Tamiya TA-02 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Smržovka |
Start. číslo/kategorie: | 37 / Junior | |
Jméno: | Marek ELSTNER 14 | |
Přezdívka: | ||
Tým: | ALLROAD RC MB | |
Vůz: |
Ford Fiesta RS WRC
|
|
Podvozek: | X-Ray T3 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Mladá Boleslav |
Start. číslo/kategorie: | 38 / Junior | |
Jméno: | Pavel BARTOŇ 14 | |
Přezdívka: | ||
Tým: | Extreme RC Tringel Team | |
Vůz: |
Fiat Punto
|
|
Podvozek: | Tamiya XV-01 PV evo 16 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Kamenice |
Start. číslo/kategorie: | 39 / Matador / Classic BEST | |
Jméno: | Dalibor ADAMEC 40 | |
Přezdívka: | Deputy | |
Tým: | Private | |
Vůz: |
Fiat 131 Abarth
|
|
Podvozek: | X-Ray T2 009 | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Stráž nad Nisou |
|
Start. číslo/kategorie: | 40 / SuperJunior |
Jméno/věk: | Vojta Vašek 10 | |
Přezdívka: | Frantin | |
Tým: | RC Club Čistá | |
Vůz: |
Mitshubishi Lancer
EvoX
|
|
Podvozek: | Tamiya DF-03R | |
Frekvence: | Wi-fi | |
Bydliště: | Čistá u Ml. Boleslavi |