IX. RC Rally OC KVARTET

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2019
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 5.5. 2018 (neděle)
pořadatel : Bobik Team RcCČ
ředitel závodu : Petr Musal t.734298152
místo konání : Kosmonosy GPS: 50°26'26.095"N, 14°55'38.099"E
příjezdová mapa : Místo konání soutěže
povrch tratě : zámková dlažba, beton, schody, asfalt - možná bude vyhlášen jako párový závod....uvidíme dle připomínek jezdců.
počet RZ : 10 - 12
el.přípojka : ano
WC: ano
příjem přihlášek : od 24.4.(20°°) - do 3.5.2019 do 12:00hod. Přihlášky : ukončeny. Pravidla k nahlédnutí zde.
Startovné : superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
Mějte, prosím, startovné připravené přesně. Děkujeme.
INFORMACE:
Občerstvení: ..jako obvykle ...od paní domácí....čaj, káva nějaké to další pití - zdarma
Venkovní servisní zóna uvnitř areálu, parkování vozů v přilehlých ulicích (možnost vyložení vybavení téměř u servisní zóny)
Rozvrh závodního dne
| IX. RC Rally OC Kvartet | ||
| 5.5.2019 - Kosmonosy - Areál Obchodního Centra Kvartet GPS:50°26'26.095"N, 14°55'38.099"E | ||
|
NEDĚLE počet RZ 10 - 12 povrch: zámková dlažba, asfalt, beton | ||
| ZR | Začátek RALLY | 8:45 |
| PZ | Prezentace START | 9:00 |
| SK | Shakedown START | 9:00 |
| PK | Prezentace KONEC | 9:20 |
| SK | Shakedown KONEC | 9:35 |
| UP | Parc férme START | 9:40 |
| UP | Parc férme KONEC | 9:45 |
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 9:50 |
| SR | Start 1. jezdce | 10:00 |
| KR | Konec RALLY | 16:00 |
|
RZ |
Jméno RZ |
9 | ejrychlejší čas | povrch |
vítěz |
| RZ1 | ŽELEZÁŘSTVÍ I. | 9:55 | 2:15,484 | mix | Martin KNESPL |
| RZ2 | ŽELEZÁŘSTVÍ II. | 10:30 | 2:14,853 | mix | Frantin DOLEŽAL |
| S1 |
Servis A. |
||||
| P1 |
Přeskupení |
||||
| RZ3 | DOMÁCÍ POTŘEBY I. | 11:00 | 3:19,433 | mix | Filda MUSAL |
| RZ4 | DOMÁCÍ POTŘEBY II. | 11:25 | 3:11,495 | mix | Martin KNESPL |
| S2 |
Servis B. |
||||
| RZ5 | BARVY a LAKY I. | 11:55 | 3:11,714 | mix | Martin KNESPL |
| RZ6 | BARVY a LAKY II. | 12:20 | 3:11,816 | mix | Petrs MUSAL |
| S3 |
Servis C. |
||||
| RZ7 | DROGERIE I. | 13:00 | 2:10,016 | mix | Petrs MUSAL |
| RZ8 | DROGERIE II. | 13:20 | 2:10,293 | mix | Filda MUSAL |
| S4 |
Servis D. |
||||
| RZ9 | OC KVARTET I. | 13:50 | 3:08,080 | mix | Filda MUSAL |
| RZ10 | OC KVARTET II. | 14:10 | 3:13,006 | mix | Martin KNESPL |
| S4 |
Servis E. |
||||
| RZ11 | PETRSOVA POWER STAGE | 14:40 | 2:19,496 | mix | Filda MUSAL |
| UP - první vůz ihned po dojetí RZ11 | 14:4? | 30:46,124 | Martin KNESPL | ||
|
IX. RC Rally OC Kvartet 2019 konec soutěže |
15:30 16:00 | vyhlášení | |||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Předpokládaná startovní listina:
Přihlášeno
22 jezdců.
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frek. | kategorie | pozn. |
|
1. |
4. | Knespl | Martin | TRIANGEL Team | Škoda Fabia R5 | XbRay MK17 | WiFi | S | pizz/1xHer. |
| 2. | 2. | Musal | Petr | BobikTeam RCČ | Škoda Fabia R5 | X-Ray PMXB 019 | WiFi | V | 1xSM |
| 3. | 6. | Doležal | František | RC Club Čistá | Škoda Fabia R5 | X-Ray XB4 MVFD | WiFi | V | 1xSM |
| 4. | 3. | Musal | Filip | BobikTeam RCČ | Škoda Fabia R5 | X-Ray XB4 PM Rally | WiFi | S | Krkov/sal. |
| 5. | 5. | Kraj | Martin | VEMENOS Team | FORD Focus WRC | X-Ray T3 Thunder | WiFi | S | 2xHer. |
| 6. | 24. | Procházka | Rosťa | Soukromník | FORD Fiesta WRC | Tamiya Ta - 02 S19 | WiFi | V/LTX | KS |
| 7. | 17. | Konečný | Jakub | KONDA Team | Subaru Impreza | X-Ray | WiFi | SJ/LTX | 2x Krkov/sal.S |
| 8. | 11. | Konečný | Petr jr. | KONDA Team | Subaru Impreza | X-Ray T? | WiFi | J/LTX | |
| 9. | 10. | Orolín | Lukáš | ALLROAD RC MB "A" Team | Subaru Impreza WRC 98 | X-Ray T3 | WiFi | SJ/LTX | |
| 10. | 54. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | Škoda 130RS | Tamiya XV-01 SK | WiFi | V/LTX | Krkov/sal.S |
| 11. | 69. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB "B" Team | Subaru Impreza WRC 97 | Tamiya XV-01 | WiFi | S/LTX | 1xSMS |
| 12. | 7. | Elstner | Marek | Soukromník | Subaru Impreza WRC 98 | Tamiya XV-01 | WiFi | J/O | 2xSM |
| 13. | 8. | Orolín | Jan | ALLROAD RC MB "B" Team | Subaru Impreza WRC 98 | X-Ray T3 | WiFi | S/LTX | 1x KS |
| 14. | 9. | Zedníček | Karel | ZNOJMIA Team | FORD Focus WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | V/LTX | 2xSM |
| 15. | 22. | Dušek | Milan | Soukromník | Škoda Fabia R5 | X-Ray T2 009 | WiFi | S/LTX | 1xG, 1xSM |
| 16. | 20. | Homolka | Martin | RC Club Čistá | Škoda Fabia R5 | X-Ray FDT2 008 S18 | WiFi | SJ | Krkov/sal. |
| 17. | 12. | Orolín | Jakub | ALLROAD RC MB "A" Team | Subaru Impreza WRC 97 | X-Ray T3 | WiFi | SJ | 1xKrk./1xHer. |
| 18. | 15. | Hanvald | Štěpán | RC Club Čistá | Škoda Fabia R5 | X-Ray FDT3 S16 | WiFi | SJ | |
| 19. | 21. | Kraga | Vilemnko | ZNOJMIA Team | FORD Focus WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | 1xSM |
| 20. | 29. | Pek | Jaroslav | Soukromník | Subaru WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | V | 1xSMS |
| 21. | 25. | Zdražil | Jakub | Yakabo | Porsche 911 | X-Ray | WiFi | SJ | |
| 22. | 30. | Adamec | Tomáš | Yakabo | FORD Cosworth RS | X-Ray | WiFi | SJ | 1xSM |
| 23. | 1x | ||||||||
| 24. | |||||||||
| 25. | 1x KS | ||||||||
| 26. | |||||||||
| 27. | 1xG, 1xSM | ||||||||
| 28. | |||||||||
| 29. | |||||||||
| 30. | 25. | Zdražil | Jakub | Yakabo | Porsche 911 | X-Ray | WiFi | SJ | 3xklobása |
| 30. | 27. | Najman | Jan | Autovrakoviště Hejtmánka MB | Škoda Fabia S2000 | Tamiya XV-01 | WiFi | J | 3xklobása |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole(náhradník).
Děkuji, info: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031
email CRC: info@crc-rcrally.cz