VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 2. RZ Ztráta v 2. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 2. RZ
1. Petr Tušínský (26)01:13:937 +00:00:000(+00:00:000) 1. Jan Petr (30)00:02:56:034 +00:00:00:000(+00:00:00:000)
2. Jan Petr (30)01:14:788 +00:00:851(+00:00:851) 2. Petr Tušínský (26)00:03:09:896 +00:00:13:862(+00:00:13:862)
3. Michal Žulkevič (17)01:18:242 +00:04:305(+00:03:454) 3. Michal Žulkevič (17)00:03:20:751 +00:00:24:717(+00:00:10:855)
4. Michal Koželuh (27)01:19:584 +00:05:647(+00:01:342) 4. Pavel Mrnka (10)00:03:21:560 +00:00:25:526(+00:00:00:809)
5. Lukáš Mrnka (9)01:19:714 +00:05:777(+00:00:130) 5. Michal Koželuh (27)00:03:26:860 +00:00:30:826(+00:00:05:300)
6. Vladimír Krejčík (31)01:24:087 +00:10:150(+00:04:373) 6. Vladimír Krejčík (31)00:03:36:904 +00:00:40:870(+00:00:10:044)
7. Pavel Mrnka (10)01:25:914 +00:11:977(+00:01:827) 7. Martin Vorlíček (8)00:03:41:941 +00:00:45:907(+00:00:05:037)
8. Martin Vorlíček (8)01:27:946 +00:14:009(+00:02:032) 8. Jaywee (4)00:03:48:181 +00:00:52:147(+00:00:06:240)
9. David Merenus (12)01:32:112 +00:18:175(+00:04:166) 9. David Merenus (12)00:03:52:850 +00:00:56:816(+00:00:04:669)
10. Lukáš Eis (50)01:34:799 +00:20:862(+00:02:687) 10. Jakub Fuksa (52)00:03:53:422 +00:00:57:388(+00:00:00:572)
11. Milan Kraus (28)01:36:559 +00:22:622(+00:01:760) 11. Petr Bárta (60)00:03:55:009 +00:00:58:975(+00:00:01:587)
12. Ozzy - Jirka (7)01:36:832 +00:22:895(+00:00:273) 12. Karel Pokorný (25)00:03:58:191 +00:01:02:157(+00:00:03:182)
13. Jaywee (4)01:37:613 +00:23:676(+00:00:781) 13. Deputy (1)00:04:03:000 +00:01:06:966(+00:00:04:809)
14. Petr Bárta (60)01:38:467 +00:24:530(+00:00:854) 14. Ozzy - Jirka (7)00:04:06:904 +00:01:10:870(+00:00:03:904)
15. Honza Zimmermann (34)01:40:573 +00:26:636(+00:02:106) 15. Jaroslav Kettner (23)00:04:12:389 +00:01:16:355(+00:00:05:485)
16. Petr Hastur (24)01:40:928 +00:26:991(+00:00:355) 16. Petr Hastur (24)00:04:15:896 +00:01:19:862(+00:00:03:507)
17. Jaroslav Kettner (23)01:44:614 +00:30:677(+00:03:686) 17. Milan Kraus (28)00:04:16:631 +00:01:20:597(+00:00:00:735)
18. Karel Pokorný (25)01:45:244 +00:31:307(+00:00:630) 18. Lukáš Mrnka (9)00:04:19:714 +00:01:23:680(+00:00:03:083)
19. Jakub Fuksa (52)01:46:419 +00:32:482(+00:01:175) 19. Jaroslav Miler (6)00:04:25:021 +00:01:28:987(+00:00:05:307)
20. Pavel Krejčík (32)01:47:246 +00:33:309(+00:00:827) 20. Honza Zimmermann (34)00:04:29:633 +00:01:33:599(+00:00:04:612)
21. Luděk Koželuh (84)01:52:214 +00:38:277(+00:04:968) 21. Pavel Krejčík (32)00:04:34:327 +00:01:38:293(+00:00:04:694)
22. Jaroslav Miler (6)02:06:399 +00:52:462(+00:14:185) 22. Lukáš Eis (50)00:04:34:799 +00:01:38:765(+00:00:00:472)
23. Deputy (1)02:10:000 +00:56:063(+00:03:601) 23. Luděk Koželuh (84)00:04:36:923 +00:01:40:889(+00:00:02:124)
24. Jiří Škoda (51)02:10:366 +00:56:429(+00:00:366) 24. Jiří Škoda (51)00:05:32:637 +00:02:36:603(+00:00:55:714)

 

PENALIZACE V 2. RZ
Jezdec Penalizace
Vladimír Krejčík (31) +00:10:000
Ozzy - Jirka (7) +00:05:000
Petr Hastur (24) +00:05:000
Pavel Krejčík (32) +00:20:000
Karel Pokorný (25) +00:05:000
Jaroslav Miler (6) +00:30:000
Jaroslav Kettner (23) +00:05:000
Honza Zimmermann (34) +00:15:000
Lukáš Eis (50) +00:05:000
Jaywee (4) +00:05:000
Luděk Koželuh (84) +00:05:000
Jakub Fuksa (52) +00:10:000
Jiří Škoda (51) +00:15:000
Petr Bárta (60) +00:10:000