VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 8. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 8. RZ Ztráta v 8. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 8. RZ
1. Lukáš Mrnka (9)01:17:892 +00:00:000(+00:00:000) 1. Petr Tušínský (26)00:11:32:304 +00:00:00:000(+00:00:00:000)
2. Petr Tušínský (26)01:18:953 +00:01:061(+00:01:061) 2. Michal Koželuh (27)00:11:56:642 +00:00:24:338(+00:00:24:338)
3. Vladimír Krejčík (31)01:21:267 +00:03:375(+00:02:314) 3. Jan Petr (30)00:12:08:259 +00:00:35:955(+00:00:11:617)
4. Martin Vorlíček (8)01:21:467 +00:03:575(+00:00:200) 4. Lukáš Mrnka (9)00:12:14:731 +00:00:42:427(+00:00:06:472)
5. Pavel Krejčík (32)01:22:449 +00:04:557(+00:00:982) 5. Pavel Krejčík (32)00:12:16:284 +00:00:43:980(+00:00:01:553)
6. Michal Koželuh (27)01:23:711 +00:05:819(+00:01:262) 6. Martin Vorlíček (8)00:12:39:726 +00:01:07:422(+00:00:23:442)
7. Jan Zimmermann (34)01:32:473 +00:14:581(+00:08:762) 7. Vladimír Krejčík (31)00:12:50:751 +00:01:18:447(+00:00:11:025)
8. Jan Petr (30)01:34:459 +00:16:567(+00:01:986) 8. Hastur (24)00:12:51:970 +00:01:19:666(+00:00:01:219)
9. Hastur (24)01:36:902 +00:19:010(+00:02:443) 9. Jan Zimmermann (34)00:13:42:763 +00:02:10:459(+00:00:50:793)
10. Pavel Mrnka (10)01:37:621 +00:19:729(+00:00:719) 10. Pavel Mrnka (10)00:13:53:149 +00:02:20:845(+00:00:10:386)
11. Žužu (12)01:38:662 +00:20:770(+00:01:041) 11. Karel Pokorný (25)00:14:38:642 +00:03:06:338(+00:00:45:493)
12. Karel Pokorný (25)01:49:367 +00:31:475(+00:10:705) 12. Žužu (12)00:14:41:964 +00:03:09:660(+00:00:03:322)
13. Jiří Škoda (51)01:54:836 +00:36:944(+00:05:469) 13. Deputy (1)00:15:09:641 +00:03:37:337(+00:00:27:677)
14. Deputy (1)01:58:606 +00:40:714(+00:03:770) 14. Jarda Miler (6)00:15:25:728 +00:03:53:424(+00:00:16:087)
15. Jakub Fuksa (52)01:58:781 +00:40:889(+00:00:175) 15. Jaywee (4)00:15:32:987 +00:04:00:683(+00:00:07:259)
16. Jakub Tecl (11)01:59:823 +00:41:931(+00:01:042) 16. Milan Kraus (28)00:15:40:341 +00:04:08:037(+00:00:07:354)
17. Milan Kraus (28)02:00:396 +00:42:504(+00:00:573) 17. Ozzy (7)00:15:45:396 +00:04:13:092(+00:00:05:055)
18. Ozzy (7)02:03:794 +00:45:902(+00:03:398) 18. Jakub Fuksa (52)00:16:43:173 +00:05:10:869(+00:00:57:777)
19. Jarda Miler (6)02:08:433 +00:50:541(+00:04:639) 19. Jiří Škoda (51)00:19:24:259 +00:07:51:955(+00:02:41:086)
20. Jaywee (4)02:36:793 +01:18:901(+00:28:360) 20. Jakub Tecl (11)00:20:10:052 +00:08:37:748(+00:00:45:793)
21. Luděk Koželuh (84)10:00:000 +08:42:108(+07:23:207) 21. Luděk Koželuh (84)00:22:45:200 +00:11:12:896(+00:02:35:148)

 

PENALIZACE V 8. RZ
Jezdec Penalizace
Jan Petr (30) +00:05:000
Deputy (1) +00:10:000
Ozzy (7) +00:10:000
Jaywee (4) +00:15:000
Jarda Miler (6) +00:15:000
Hastur (24) +00:05:000
Milan Kraus (28) +00:05:000
Luděk Koželuh (84) +07:00:000