VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 5. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 5. RZ Ztráta v 5. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 5. RZ
1. Jan Petr01:32:173 +00:00:000(+00:00:000) 1. Jan Petr00:04:08:949 +00:00:00:000(+00:00:00:000)
2. Martin Vorlíeek01:39:122 +00:06:949(+00:06:949) 2. Martin Vorlíeek00:04:29:477 +00:00:20:528(+00:00:20:528)
3. Lukáš Mrnka01:41:887 +00:09:714(+00:02:765) 3. Vladimír Krejeík00:04:36:536 +00:00:27:587(+00:00:07:059)
4. Pavel Mrnka01:45:332 +00:13:159(+00:03:445) 4. Lukáš Mrnka00:04:45:159 +00:00:36:210(+00:00:08:623)
5. Lukáš Eis01:45:812 +00:13:639(+00:00:480) 5. Michal Žulkevie00:04:56:169 +00:00:47:220(+00:00:11:010)
6. Michal Žulkevie01:46:937 +00:14:764(+00:01:125) 6. Jioí Bistiak00:04:58:165 +00:00:49:216(+00:00:01:996)
7. Vladimír Krejeík01:52:350 +00:20:177(+00:05:413) 7. Pavel Mrnka00:04:59:574 +00:00:50:625(+00:00:01:409)
8. Jioí Bistiak01:53:116 +00:20:943(+00:00:766) 8. Lukáš Eis00:05:05:641 +00:00:56:692(+00:00:06:067)
9. Petr Tušinský01:55:506 +00:23:333(+00:02:390) 9. Petr Bárta00:05:16:856 +00:01:07:907(+00:00:11:215)
10. Mr. Hastur01:59:853 +00:27:680(+00:04:347) 10. Deputy00:05:19:441 +00:01:10:492(+00:00:02:585)
11. Petr Bárta02:02:066 +00:29:893(+00:02:213) 11. Petr Tušinský00:05:27:594 +00:01:18:645(+00:00:08:153)
12. Michal Koželuh02:03:147 +00:30:974(+00:01:081) 12. Jakub Fuksa00:05:38:707 +00:01:29:758(+00:00:11:113)
13. Deputy02:04:569 +00:32:396(+00:01:422) 13. Michal Koželuh00:05:40:109 +00:01:31:160(+00:00:01:402)
14. Jioí Škoda02:07:783 +00:35:610(+00:03:214) 14. Mr. Hastur00:05:47:323 +00:01:38:374(+00:00:07:214)
15. Petr Škoda02:09:987 +00:37:814(+00:02:204) 15. Karel Pokorný00:05:54:649 +00:01:45:700(+00:00:07:326)
16. Martin Jung02:10:208 +00:38:035(+00:00:221) 16. Svatopluk Vilhelm00:05:56:912 +00:01:47:963(+00:00:02:263)
17. Jakub Fuksa02:11:579 +00:39:406(+00:01:371) 17. Jioí Eis00:06:03:671 +00:01:54:722(+00:00:06:759)
18. Martin Knespl02:11:659 +00:39:486(+00:00:080) 18. Pavel Jansa00:06:12:392 +00:02:03:443(+00:00:08:721)
19. Karel Pokorný02:11:842 +00:39:669(+00:00:183) 19. Petr Myška00:06:14:169 +00:02:05:220(+00:00:01:777)
20. Svatopluk Vilhelm02:14:443 +00:42:270(+00:02:601) 20. Petr Škoda00:06:27:652 +00:02:18:703(+00:00:13:483)
21. Jioí Eis02:17:237 +00:45:064(+00:02:794) 21. Jioí Škoda00:06:32:999 +00:02:24:050(+00:00:05:347)
22. Petr Myška02:24:079 +00:51:906(+00:06:842) 22. Martin Jung00:06:33:722 +00:02:24:773(+00:00:00:723)
23. Pavel Jansa02:24:115 +00:51:942(+00:00:036) 23. Martin Knespl00:06:44:595 +00:02:35:646(+00:00:10:873)
24. Matij Jung02:33:270 +01:01:097(+00:09:155) 24. Matij Jung00:07:13:899 +00:03:04:950(+00:00:29:304)
25. Matij Koutský02:44:372 +01:12:199(+00:11:102) 25. Stanislav Knespl00:07:16:239 +00:03:07:290(+00:00:02:340)
26. Klouzek-Bobyka02:51:151 +01:18:978(+00:06:779) 26. Klouzek-Bobyka00:07:25:049 +00:03:16:100(+00:00:08:810)
27. Ludik Koželuh02:56:924 +01:24:751(+00:05:773) 27. Ašot Novák00:07:41:959 +00:03:33:010(+00:00:16:910)
28. Ašot Novák03:03:136 +01:30:963(+00:06:212) 28. Ludik Koželuh00:07:43:347 +00:03:34:398(+00:00:01:388)
29. Stanislav Knespl03:13:623 +01:41:450(+00:10:487) 29. Matij Koutský00:08:46:248 +00:04:37:299(+00:01:02:901)

 

PENALIZACE V 5. RZ
Jezdec Penalizace
Vladimír Krejeík +00:15:000
Michal Žulkevie +00:05:000
Jioí Bistiak +00:05:000
Stanislav Knespl +00:25:000
Petr Myška +00:05:000
Klouzek-Bobyka +00:10:000
Karel Pokorný +00:05:000
Matij Koutský +00:10:000
Pavel Jansa +00:15:000
Ašot Novák +00:05:000